BT2B 334111/HA3VA901

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1720 kN |
estática | C0 | 4250 kN |
Designação | ||
BT2B 334111/HA3VA901 | ||
Dimensões principais | ||
d | 482 mm | |
D | 640 mm | |
T | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 340 kN | |
Massa | ||
130 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1720 kN |
estática | C0 | 4250 kN |
Designação | ||
BT2B 334111/HA3VA901 | ||
Dimensões principais | ||
d | 482 mm | |
D | 640 mm | |
T | 160 mm | |
B | 160 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 340 kN | |
Massa | ||
130 kg |